廣東八方項(xiàng)目管理有限公司:
我局查處廣東八方項(xiàng)目管理有限公司承建的廣清中大時(shí)尚科技城項(xiàng)目四標(biāo)段工程欠薪一案,因無(wú)法通過(guò)郵寄送達(dá)及現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)等方式向你單位送達(dá)文書(shū),依照《廣東省勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》第四十七條第一款“人力資源社會(huì)保障行政部門(mén)制作出限期整改指令書(shū)、行政處理決定書(shū)、行政處罰決定書(shū)等法律文書(shū)后,應(yīng)當(dāng)在宣告后當(dāng)場(chǎng)送達(dá)當(dāng)事人;無(wú)法當(dāng)場(chǎng)送達(dá)的,應(yīng)當(dāng)在七個(gè)工作日內(nèi)參照民事訴訟的有關(guān)規(guī)定送達(dá)。”及《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第九十五條第一款“受送達(dá)人下落不明,或者用本節(jié)規(guī)定的其他方式無(wú)法送達(dá)的,公告送達(dá)。自發(fā)出公告之日起,經(jīng)過(guò)三十日,即視為送達(dá)?!敝?guī)定向你公告送達(dá):《勞動(dòng)保障監(jiān)察行政處理決定書(shū)》清城人社監(jiān)字〔2025〕第696-2號(hào):
“被處理單位:廣東八方項(xiàng)目管理有限公司
地址:連山壯族瑤族自治縣吉田鎮(zhèn)勤政路總部經(jīng)濟(jì)大樓第二層210-2室
法定代表人:胡智祥 電話:1882058****
案由:拖欠工人工資,經(jīng)責(zé)令改正仍拒不改正。
認(rèn)定的事實(shí):經(jīng)調(diào)查,被處理單位承建了廣清中大時(shí)尚科技城項(xiàng)目四標(biāo)段工程,又允許個(gè)人何業(yè)開(kāi)掛靠其單位名下,向外再勞務(wù)分包上述工程內(nèi)容。何業(yè)開(kāi)將上述工程分包給個(gè)人陳曉藺(砼工班組)、朱詩(shī)飛(泥水班組)、黎葵慶(外架班組),并與上述3個(gè)班組承包人均辦理了工程結(jié)算,確認(rèn)欠付工程款項(xiàng)合共187萬(wàn)元。陳曉藺等3名承包人確認(rèn)仍拖欠97名工人工資合共141.8638萬(wàn)元。被處理單位在該項(xiàng)目中并無(wú)對(duì)班組工人進(jìn)行實(shí)際用工管理,工人工資的約定、計(jì)發(fā)均由各班組承包人與何業(yè)開(kāi)對(duì)接核算,被處理單位僅按照何業(yè)開(kāi)提供的工資表發(fā)放工資。被處理單位在規(guī)定的期限內(nèi)無(wú)法舉證證明已足額支付該項(xiàng)目的工人工資。
綜合上述情況,我局認(rèn)定被處理單位允許個(gè)人以其單位的名義對(duì)外承攬建設(shè)工程的情況屬實(shí)。依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及收集的證據(jù),我局認(rèn)定該工程存在拖欠砼工等3個(gè)班組97名工人工資合共141.8638萬(wàn)元的情況。
上述事實(shí)有工人投訴登記資料、工人調(diào)查詢問(wèn)筆錄、被處理單位的委托代表人的調(diào)查詢問(wèn)筆錄、何業(yè)開(kāi)與班組的分包合同、何業(yè)開(kāi)與班組的產(chǎn)值結(jié)算單、被處理單位的情況說(shuō)明、我局向被處理單位發(fā)出的相關(guān)文書(shū)等證據(jù)證明。
上述行為違反了《中華人民共和國(guó)建筑法》第二十六條第二款“禁止建筑施工企業(yè)以任何形式允許其他單位或者個(gè)人使用本企業(yè)的資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照,以本企業(yè)的名義承攬工程”、《保障農(nóng)民工工資支付條例》第三條第一款“農(nóng)民工有按時(shí)足額獲得工資的權(quán)利。任何單位和個(gè)人不得拖欠農(nóng)民工工資?!敝?guī)定。
現(xiàn)依據(jù)以下法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定:《保障農(nóng)民工工資支付條例》第三十六條第二款“施工單位允許其他單位和個(gè)人以施工單位的名義對(duì)外承攬建設(shè)工程,導(dǎo)致拖欠農(nóng)民工工資的,由施工單位清償。”、《廣東省工資支付條例》第四十八條第一款“因工資支付發(fā)生爭(zhēng)議,用人單位負(fù)有舉證責(zé)任。用人單位拒絕提供或者在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能提供有關(guān)工資支付憑證等證據(jù)材料的,人力資源社會(huì)保障部門(mén)、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)或者人民法院可以按照勞動(dòng)者提供的工資數(shù)額及其他有關(guān)證據(jù)作出認(rèn)定?!焙汀稄V東省勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》第四十四條第一款第二項(xiàng)“人力資源社會(huì)保障行政部門(mén)對(duì)違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為,根據(jù)調(diào)查、檢查的結(jié)果,應(yīng)當(dāng)自立案之日起四十五個(gè)工作日內(nèi)作出以下處理:(二)對(duì)應(yīng)當(dāng)改正未改正的,依法責(zé)令改正或者作出相應(yīng)的行政處理決定;”之規(guī)定。我局給予下列行政處理:
以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬的形式,足額支付下表中拖欠的97名工人工資合共1418638元。
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 欠薪金額(元) |
砼工班組 |
1 | 李秀全 | 532731********1717 | 4000 |
2 | 張華 | 533521********0354 | 4000 |
3 | 李庭杰 | 532931********1712 | 13900 |
4 | 李仲奇 | 532931********1711 | 6000 |
5 | 左樹(shù)花 | 533521********0386 | 7000 |
6 | 肖義平 | 510525********2667 | 6000 |
7 | 周宏右 | 452424********1796 | 8000 |
8 | 楊利華 | 532929********0918 | 9000 |
9 | 萬(wàn)光興 | 512530********2470 | 10000 |
10 | 趙小平 | 510524********3811 | 8000 |
11 | 陳曉藺 | 510525********805X | 10000 |
12 | 周加卜 | 520202********7634 | 10000 |
13 | 彭金 | 362330********2653 | 8000 |
14 | 鐘敏健 | 441821********0011 | 10000 |
小計(jì) |
| 113900 |
泥水班組 |
15 | 鄧星維 | 430525********2718 | 25500 |
16 | 龍運(yùn)桃 | 430526********453X | 26100 |
17 | 曾令漢 | 432624********8914 | 26500 |
18 | 周映 | 432522********5841 | 25500 |
19 | 張啟保 | 433023********0818 | 26600 |
20 | 劉孫金 | 432623********4538 | 27500 |
21 | 鄧星金 | 430581********5517 | 24800 |
22 | 唐立芳 | 430581********8348 | 25500 |
23 | 林道金 | 432623********4531 | 26100 |
24 | 劉芳云 | 430526********4760 | 26500 |
25 | 劉興甲 | 432623********4517 | 25500 |
26 | 周小芳 | 362422********4326 | 26600 |
27 | 黃已飛 | 362422********4310 | 27500 |
28 | 劉元美 | 430526********4789 | 24800 |
29 | 劉其君 | 432623********4514 | 25500 |
30 | 周?chē)?guó) | 430524********5678 | 26100 |
31 | 雷賽平 | 432823********5434 | 26500 |
32 | 尹顯祥 | 432622********5371 | 25500 |
33 | 劉興太 | 432624********7717 | 26600 |
34 | 林桂云 | 432624********7724 | 27500 |
35 | 周會(huì)紅 | 430526********4526 | 24800 |
36 | 朱仁 | 430581********4338 | 26300 |
37 | 龍葉華 | 430526********4868 | 30938 |
38 | 張文浩 | 422129********3739 | 21000 |
39 | 吳定華 | 421182********3758 | 19500 |
40 | 李軍友 | 421182********3779 | 22300 |
41 | 饒玉貴 | 421182********3765 | 21000 |
42 | 李軍平 | 421182********3732 | 22000 |
43 | 陶小婷 | 421182********3749 | 18600 |
44 | 劉小娟 | 421182********3748 | 21000 |
45 | 張利濤 | 421182********3719 | 21000 |
46 | 李昭 | 421182********375X | 19500 |
47 | 陶利亞 | 421182********3744 | 22300 |
48 | 李玉云 | 421182********3758 | 21000 |
49 | 陳群燕 | 420281********8026 | 16000 |
50 | 吳慧娟 | 421182********3745 | 18600 |
51 | 陶玉金 | 421182********3316 | 17000 |
52 | 劉麗平 | 421182********3324 | 19200 |
小計(jì) |
| 904738 |
外架班組 |
53 | 梁顯廣 | 441283********2372 | 19560 |
54 | 梁煥成 | 441283********2370 | 10570 |
55 | 梁燦洪 | 441283********2374 | 9905 |
56 | 梁柱勝 | 441283********2419 | 12400 |
57 | 蔡針蘭 | 445322********5523 | 14100 |
58 | 梁結(jié)海 | 441283********2374 | 11660 |
59 | 梁銳光 | 441221********2417 | 7920 |
60 | 蘇福娣 | 441221********2377 | 7735 |
61 | 何金喜 | 441221********2316 | 3720 |
62 | 何錦鵬 | 441283********2816 | 10120 |
63 | 葉卓基 | 441283********317X | 7840 |
64 | 何文飛 | 441221********2818 | 3440 |
65 | 梁劍鋒 | 441221********237X | 3950 |
66 | 伍思維 | 441283********2395 | 9135 |
67 | 蘇銳彬 | 441283********241X | 3920 |
68 | 伍金雄 | 441221********3578 | 16930 |
69 | 吳振星 | 441283********2377 | 10125 |
70 | 李結(jié)玲 | 441203********0023 | 7785 |
71 | 吳國(guó)芬 | 441221********2371 | 17680 |
72 | 吳干庭 | 441221********237X | 5820 |
73 | 吳錫然 | 441283********2371 | 8910 |
74 | 張蟬芬 | 441283********3168 | 7290 |
75 | 吳軍雄 | 441283********2372 | 7210 |
76 | 葉書(shū)杰 | 441802********3873 | 10650 |
77 | 陳樹(shù)興 | 441802********3853 | 3700 |
78 | 李友妹 | 441882********4266 | 5740 |
79 | 羅思婷 | 441802********3887 | 4300 |
80 | 黎錦添 | 441283********2432 | 3825 |
81 | 黎金成 | 441221********2393 | 6150 |
82 | 黎錦清 | 441221********2393 | 20060 |
83 | 陳杰輝 | 441221********2372 | 13250 |
84 | 黎煥強(qiáng) | 441221********2370 | 10935 |
85 | 趙羿彭 | 441283********4078 | 10395 |
86 | 黎艷玲 | 441283********2361 | 9120 |
87 | 李婉雯 | 441283********2367 | 10595 |
88 | 黎志顏 | 441283********2362 | 5670 |
89 | 梁雪英 | 441221********2368 | 9660 |
90 | 莫秀梅 | 441221********2387 | 8525 |
91 | 黎葵慶 | 441221********2378 | 8330 |
92 | 張鳳玲 | 442821********2387 | 10380 |
93 | 葉青梅 | 441822********0027 | 6390 |
94 | 李麗霞 | 441283********2366 | 6160 |
95 | 馮永杰 | 441283********3599 | 8120 |
96 | 莫秀平 | 442821********2403 | 4650 |
97 | 莫祖榮 | 441283********2391 | 5670 |
小計(jì) |
| 400000 |
合計(jì) | 1418638 |
被處理單位應(yīng)在接到本決定書(shū)之日起15日內(nèi)履行完畢。逾期不履行本決定的,我局將依法申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。如不服本決定,可于收到本決定書(shū)之日起60日內(nèi)向清城區(qū)人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議,或者在六個(gè)月內(nèi)直接向清新區(qū)人民法院提起行政訴訟。行政復(fù)議或行政訴訟期間,本決定不停止執(zhí)行?!?/p>
自發(fā)出本公告之日起,經(jīng)過(guò)三十日即視為送達(dá)。
特此公告。
清遠(yuǎn)市清城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2025年11月6日
附件下載: